马克·杰克逊
1975年出生前NBA球员
马克·杰克逊(Marc Jackson),1975年1月16日出生于美国,毕业于坦普尔大学,原美国职业篮球运动员。
运动生涯
杰克逊的亮相源自球队三名球员因伤缺阵(埃里克·达姆皮埃、阿多纳尔·福伊勒和丹尼·福特森),26岁的他自从成为球队始发阵容后平均每场得分18·9分,抢断9次4个篮板,命中率高达55·9%,罚球命中率83·3%。很显然,他是新赛季NBA最佳新秀的最有力竞争者。
生涯数据
数据统计表
常规赛平均数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
00-01 勇士 48 35 29.4 0.467 0.217 0.802 2.5 5.0 7.5 1.2 0.7 0.6 1.94 2.9 13.2
01-02 勇士 17 0 9.9 0.338 0.000 0.833 1.0 1.5 2.5 0.4 0.3 0.2 0.71 1.5 4.9
01-02 森林狼 22 0 14.8 0.384 0.000 0.813 1.4 2.5 3.9 0.3 0.3 0.1 0.82 2.0 4.6
02-03 森林狼 77 0 13.5 0.438 1.000 0.765 1.1 1.8 2.9 0.5 0.3 0.4 0.77 1.8 5.5
03-04 76人 22 13 27.2 0.415 0.000 0.790 2.0 3.7 5.7 0.8 0.6 0.3 1.09 2.0 9.4
04-05 76人 81 23 24.4 0.465 0.000 0.828 2.3 2.7 5.0 1.0 0.4 0.2 1.62 2.1 12.0
05-06 篮网 37 0 11.7 0.446 0.000 0.792 0.8 1.6 2.4 0.6 0.1 0.2 0.76 1.9 4.6
05-06 黄蜂 27 10 22.0 0.489 0.500 0.824 2.1 2.7 4.7 0.8 0.3 0.1 1.37 2.1 9.1
06-07 黄蜂 56 25 18.3 0.410 0.000 0.874 1.1 2.3 3.4 1.0 0.4 0.1 1.16 1.6 7.3
职业生涯 387 106 19.6 0.446 0.226 0.814 1.6 2.6 4.3 0.8 0.4 0.2 1.21 2.0 8.4
季后赛平均数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
01-02 森林狼 1 0 1.0 0.000 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1.0 0.0
02-03 森林狼 6 0 18.3 0.531 0.000 0.842 1.7 3.8 5.5 1.3 0.3 0.2 1.50 3.2 8.3
04-05 76人 5 0 13.0 0.250 0.000 0.636 0.6 1.0 1.6 0.0 0.4 0.4 1.20 1.8 3.4
职业生涯 12 0 14.7 0.423 0.000 0.767 1.1 2.3 3.4 0.7 0.3 0.2 1.25 2.4 5.6
所获荣誉
2021年12月22日,奈史密斯名人堂公布了2022届候选人名单,马克-杰克逊在列。
2022年12月,入选奈史密斯篮球名人堂2023年候选者名单。
最新修订时间:2024-12-19 08:37
目录
概述
运动生涯
生涯数据
参考资料