阿兰·亨德森
美国篮球运动员
阿兰·亨德森(Alan Henderson),生于1972年12月2日,美国篮球运动员,曾效力于NBA76人,老鹰,小牛,骑士队。
常规赛
平均数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
95-96 老鹰 79 17.9 44.2% 0.0% 59.5% 2.1 2.4 4.5 0.6 0.56 0.54 1.10 2.75 6.4
96-97 老鹰 30 16.7 47.5% 0.0% 60.0% 1.6 2.3 3.9 0.8 0.70 0.20 0.97 2.43 6.6
97-98 老鹰 69 29.0 48.5% 50.0% 65.2% 2.9 3.5 6.4 1.1 0.58 0.52 1.59 2.54 14.3
98-99 老鹰 38 30.1 44.2% 0.0% 67.1% 2.6 3.9 6.6 0.7 0.87 0.50 1.53 2.53 12.5
99-00 老鹰 82 33.8 46.1% 10.0% 67.1% 3.2 3.7 7.0 0.9 0.99 0.66 1.70 2.84 13.2
00-01 老鹰 73 24.8 44.4% 0.0% 63.8% 2.5 3.1 5.6 0.7 0.70 0.40 1.73 2.25 10.5
01-02 老鹰 26 16.2 50.9% 100.0% 53.3% 1.2 2.5 3.7 0.4 0.42 0.58 0.81 1.54 5.5
02-03 老鹰 82 18.2 46.8% 0.0% 63.8% 1.9 3.0 4.9 0.5 0.40 0.39 0.74 2.05 4.8
03-04 老鹰 6 11.3 47.6% 0.0% 66.7% 1.8 1.7 3.5 0.3 0.17 0.33 0.50 0.17 4.0
04-05 小牛 78 15.4 52.7% 0.0% 53.9% 2.1 2.4 4.5 0.3 0.37 0.47 0.63 1.91 3.5
05-06 骑士 51 10.0 51.6% 0.0% 67.3% 1.2 1.5 2.7 0.2 0.18 0.24 0.43 1.14 2.5
06-07 76人 38 11.0 64.2% 0.0% 70.2% 1.3 1.6 2.8 0.3 0.24 0.32 0.32 1.63 3.1
职业生涯 625 21.4 46.6% 19.2% 63.5% 2.2 2.9 5.0 0.6 0.56 0.46 1.13 2.20 8.0
季后赛
平均数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
95-96 老鹰 10 14.5 57.5% 0.0% 70.0% 1.7 1.0 2.7 0.7 0.10 0.40 0.90 2.00 5.3
96-97 老鹰 10 13.6 55.9% 0.0% 76.9% 1.1 2.2 3.3 0.0 0.10 0.30 0.70 2.60 5.8
97-98 老鹰 4 31.5 52.6% 0.0% 61.1% 2.5 3.0 5.5 1.0 0.75 0.25 1.50 3.25 12.8
98-99 老鹰 1 4.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 1.00 0.0
04-05 小牛 9 10.2 57.1% 0.0% 100.0% 1.2 0.7 1.9 0.0 0.22 0.22 0.22 1.67 2.0
05-06 骑士 1 9.0 0.0% 0.0% 0.0% 1.0 1.0 2.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
参考资料
最新修订时间:2024-04-08 08:19
目录
概述
常规赛
参考资料