矿产资源统计
统计术语
矿产资源统计的主要内容包括采矿权人和矿山(油气田)基本情况、生产能力和实际产量、采选技术指标、矿产组分和质量指标、占用矿产资源储量变化情况、共伴生矿产综合利用情况等。
同时,还包括依据矿产资源储量登记书进行统计但未列入矿产资源统计基础表的查明、压覆、残留矿产资源储量及其变化情况和占用矿产资源储量的相关情况。
矿产资源储量登记统计表
登记号[1] 矿产代码 统计对象 矿石类型 矿石品级 储量类型 金属量1 矿石量1 基础储量类型 金属量2 矿石量2 资源量类型 金属量3 矿石量3 矿产组合码 矿产组合 原登记号 显示序号
2220581042001 11001 0 10001 9 111 0 3545 111b 0 6108   0 0 1 单一矿产   101
2220581042002 11001 0 10001 9 122 0 205 122b 0 523   0 0 1 单一矿产   101
2220581042003 11001 0 10001 9 122 0 100 122b 0 207   0 0 1 单一矿产   101
2220581042004 11001 0 10001 9 111 0 142 111b 0 190   0 0 1 单一矿产   101
2220581042005 22001 0 11001 613   0 0   0 0 333 0 362 1 单一矿产   101
2220581042006 84110 0 70010 837 122 0 137 122b 0 153 333 0 90 1 单一矿产   101
2220581042007 84110 0 70010 837   0 0 122b 0 81   0 0 1 单一矿产   102
2220581042007 84110 0 70010 837   0 0 121b 0 145   0 0 1 单一矿产   101
2220581042008 84110 0 70010 837   0 0   0 0 333 0 155 1 单一矿产   101
2220581042009 11001 0 10001 9 111 0 76 111b 0 106   0 0 1 单一矿产   101
2220581042009 11001 0 10001 9 121 0 81 121b 0 115   0 0 1 单一矿产   102
2220581042010 11001 0 10001 10 122 0 1765 122b 0 2133   0 0 1 单一矿产   101
2220581042011 11001 0 10001 9 122 0 25 122b 0 41   0 0 1 单一矿产   101
2220581042012 11001 0 10001 26 122 0 67 122b 0 83   0 0 1 单一矿产   101
2220581042013 42201 90 11019 32   0 0   0 0 333 939 136 4 主要矿产   101
2220581042014 42202 0 70000 32   0 0 2M22 25414 729300   0 0 2 共生矿产   201
2220581042014 42201 90 11019 32   0 0 2M22 7506 1154 2S22 302 149 4 主要矿产   101
2220581042014 42201 91 12019 0   0 0 2M22 7506 1154 2S22 302 149 4 主要矿产   101
2220581042018 11001 0 10002 9 122 0 1589 122b 0 1917   0 0 1 单一矿产   102
2220581042018 11001 0 10002 9 111 0 11488 111b 0 15467   0 0 1 单一矿产   101
2220581042019 11001 0 10001 26 111 0 4267 111b 0 8424   0 0 1 单一矿产   101
2220581042020 11001 0 10001 9 111 0 8781 111b 0 12009   0 0 1 单一矿产   101
2220581042020 11001 0 10001 9 122 0 150 122b 0 170   0 0 1 单一矿产   102
2220581042021 11001 0 10001 9 111 0 12443 111b 0 17184   0 0 1 单一矿产   101
2220581042022 11001 0 10001 9 111 0 8118 111b 0 11029   0 0 1 单一矿产   101
2220581052020 84412 0 70010 32 122 0 10.8 122b 0 12   0 0 1 单一矿产   101
2220581052021 84412 0 70010 32 122 0 9.02 122b 0 10.2   0 0 1 单一矿产   101
2220581052022 84412 0 70010 32 122 0 10.1 122b 0 11.23   0 0 1 单一矿产   101
2220581052023 84412 0 70010 32 122 0 15.83 122b 0 17.59   0 0 1 单一矿产   101
2220581052024 84412 0 70010 32 122 0 32.07 122b 0 35.64   0 0 1 单一矿产   101
1220581042001 74950 0 70010 900   0 0 122b 0 17.585 333 0 36.29 1 单一矿产   101
1220581042601 11001 0 10001 26 111 0 8118 111b 0 11029   0 0 1 单一矿产   101
1220581042602 11001 0 10001 26 111 0 12443 111b 0 17184   0 0 1 单一矿产   203
1220581042602 11001 0 10001 9 111 0 76 111b 0 106   0 0 1 单一矿产   101
1220581042602 11001 0 10001 9 121 0 181 121b 0 322   0 0 1 单一矿产   102
1220581042603 11001 0 10001 26 111 0 8781 111b 0 12009   0 0 1 单一矿产   101
1220581042603 11001 0 10001 26 122 0 150 122b 0 170   0 0 1 单一矿产   102
1220581042604 11001 0 10001 26 111 0 11488 111b 0 15467   0 0 1 单一矿产   101
1220581042604 11001 0 10001 26 122 0 1589 122b 0 1917   0 0 1 单一矿产   102
1220581042605 11001 0 10001 26   0 0 111b 0 568   0 0 1 单一矿产   101
1220581042606 11001 0 10001 26 122 0 4267 122b 0 8424   0 0 1 单一矿产   202
1220581042606 11001 0 10001 9 122 0 272 122b 0 606   0 0 1 单一矿产   101
1220581042608 11001 0 10001 26   0 0 2M11 0 80   0 0 1 单一矿产   101
1220581042608 11001 0 10001 26   0 0 2M22 0 213   0 0 1 单一矿产   102
1220581042609 11001 0 10001 26 111 0 129 111b 0 163 2S22 0 0 1 单一矿产   202
1220581042609 11001 0 10001 9 111 0 20 111b 0 26   0 0 1 单一矿产   101
1220581042610 11001 0 10001 26   0 0   0 0 333 0 2911 1 单一矿产   102
1220581042610 11001 0 10001 26 122 0 1765 122b 0 2133 332 0 2495 1 单一矿产   101
1220581042611 11001 0 10001 26 111 0 3545 111b 0 6108   0 0 1 单一矿产   101
1220581042612 11001 0 10001 26   0 0   0 0 2S22 0 1241 1 单一矿产   101
1220581042613 84110 0 70010 832 122 0 137 122b 0 153 332 0 53 1 单一矿产   101
1220581042613 84110 0 70010 832   0 0   0 0 333 0 90 1 单一矿产   102
1220581042614 42201 91 12019 32   0 0 2M22 1903 9496   0 0 1 单一矿产   102
1220581042614 42201 91 12019 32   0 0 2M11 136 616 2S22 221 2187 1 单一矿产   101
1220581042615 42201 90 11019 32   0 0 2M22 7506 1154 2S22 302 149 4 主要矿产   101
1220581042615 42202 0 13020 32   0 0 2M22 25 729   0 0 2 共生矿产   101
1220581042617 42201 90 11019 32   0 0   0 0 333 939 136 1 单一矿产   101
1220581042802 11001 0 70000 13   0 0   0 0 333 0 41 1 单一矿产   101
1220581042803 84110 0 70010 500   0 0   0 0 333 0 226 1 单一矿产   101
1220581042804 11001 0 70000 13   0 0   0 0 333 0 342 1 单一矿产   101
1220581042805 22001 0 70000 500   0 0   0 0 333 0 362 1 单一矿产   101
1220581042806 84110 0 70010 500   0 0   0 0 333 0 155 1 单一矿产   101
1220581042808 11001 0 10001 9   0 0   0 0 333 0 190 1 单一矿产   101
3220581042001 11001 0 10001 9 111 0 20 111b 0 26   0 0 1 单一矿产   101
3220581042003 11001 0 10001 9 111 0 129 111b 0 163   0 0 1 单一矿产   101
参考资料
最新修订时间:2023-06-09 14:27
目录
概述
参考资料