棒球运动在日本深受国民喜爱,日本棒球队也是当之无愧的亚洲劲旅。虽然多名优秀球星未能参赛使日本队在
悉尼奥运会上只获得了第四名的成绩,但其实力绝对不容忽视。
队名:日本棒球队(JPN)
主 教 练:长岛茂雄
首席兼打击教练:中佃 清
投手教练:大野 丰
守备跑垒教练:高木 丰
上届奥运会名次:第四名
完全聚焦
号码 姓名 场上位置 俱乐部 年龄 身高
(米) 体重
(公斤)
13号 岩濑仁纪 投手 中日龙队 29 1.80 74
15号 黑田博树 投手 广岛东洋鲤鱼队 28 1.84 79
16号 安藤优也 投手 阪神虎队 26 1.83 89
18号 松坂大辅 投手 西武狮队 23 1.80 85
19号 上原浩治 投手 东京读卖巨人队 28 1.86 85
21号 和田毅 投手 福冈大荣鹰队 22 1.79 74
61号 石井弘寿 投手 益力多燕子队 26 180 80
30号 小林雅英 投手 千叶乐天大海队 29 182 78
8号 谷繁元信 捕手 中日龙队 33 177 81
9号 城岛健司 捕手 福冈大荣鹰队 27 182 90
2号 小笠原道大 内野手 日本火腿斗士队 / / /
6号 宫本慎也 内野手 益力多燕子队 33 176 70
7号 松井稼头央 内野手 西武狮队 28 177 83
17号 二冈智宏 内野手 东京读卖巨人队 27 180 81
48号 井端弘和 内野手 中日龙队 28 173 72
1号 福留孝介 外野手 中日龙队 26 182 84
5号 和田一浩 外野手 西武狮队 31 182 86
10号 谷佳知 外野手 欧力士青波队 34 183 84
23号 木村拓也 外野手 广岛东洋鲤鱼队 31 173 75
53号 赤星宪广 外野手 阪神虎队 27 170 65
24号 高桥由伸 外野手 东京读卖巨人队 28 180 85
日本职业棒球队共12只
分别是 中日龙队 广岛东洋鲤鱼队 阪神虎队 东京读卖巨人队 横滨队 益力多队
西武狮队 福冈软银队 千叶大海队 日本火腿队 乐天队 欧力士队