新综指是指新型综合指数,通常用于反映特定市场或经济的整体表现,综合考虑多个指标,如股票、债券和其他资产的表现,以提供更全面的经济分析。
简介
上证所于2006年第一个交易日发布
新上证综指,延用了15年的上海综合指数将退出历史舞台,也意味着某种程度上指数实现了“推倒重来”。新上证综指选择已完成股改的沪市上市公司(G 股)组成样本,以反映该批股票的市场走势,为投资者提供新的投资标尺。新上证综指发布以2005年12月30日为基日,以该日所有样本股票的
市价总值为
基期,基点为1000点。新上证综指简称“新综指”;
指数代码为000017。
新上证综指推出后,实施
股改的股票在方案实施后的第二个交易日纳入指数。指数以总股本加权计算。而实际来看,G股公司仍有相当比例的股份因为限售不能在二级市场实际流通。据统计至12月19日,上海98家G股公司的
总股本为1716亿股,实际可
流通股本只有638亿,仅占股本的37%。对于此次上证
综合指数的重新划分,笔者研究认为:对市场整个心理和投资机会将不利,而从技术与心理上将使上证综指难有大的腾挪空间。
首先,新综指基点为1000点,将比较容易的击破2005年低点998点。
2005年上海综合指数受技术与基本面多重因素影响创下了998点的9年新低,而如果明年初上证综合指数基点定位于1000点,其2点的波动就可打破前低,尽管新旧两种指数的实际数量不一致,但心理
破位仍会影响众多投资者。由于前期
股改过程中,集中在一些业绩及
对价方案相对较好的品种上,其对
大盘的影响并未产生过大的影响;但由于今后的1000多家公司大部分业绩平平或经营恶劣,其很难想象其能拿出过高对价来完成股改,因此其较低的对价,其价格仍然难以市场化除下,进而形成一下压动力。
再次,新综指将打乱原有的市场技术压力与支撑。
从阶段上海综合指数的移动筹码来看,其1300-1450点为其重要套牢密集区,而目前
的重要支撑位于1090一线,如果明年实施基点1000点,其支撑变阻力,尽管实际上并非
如此,但由于一些
权重股的年尾拉抬,其将起到吃力不讨好的境地,1090
支撑位又成为
沪市较大的重要心理阻力区。
最后,从历史上来看,每一种新指数的推出均会出现较大的上下落差。
新兴市场中由于品种较少开始后较少出现,但由于
上海证券市场已成立了15年,而上市公司在制度缺陷下发展过程中,积累了较多的市场问题,因此中间整个市场指数重新再来的机会难以产生,也有产生相反效果的可能,历史上推出的
上证180、上证50、深圳100指数等证明其仍然难以改变其下跌寻支撑的命运,其未来的波动是肯定较大的。
12月21日
上证50指数(基点1000点)为783点;深圳100指数(基点1000点)为893点。新指数是以G股为参照指标,因此新综指从历史角度来看,围绕1000点波动就可能创下近年历史新低概率极大,尽管事实并非原来的整个市场品种的1000点,但心理作用将导致市场难有大的腾挪空间。
总体来看,由于年终翅尾从新指数来看,已无实质性意义,而年尾
权重股G股品种(如G长电、G宝钢等)走的越好,其未来调整的影响就越大,因此从上证新综指推出后的表现来看,其由于采取G股指标,但G股未来将面临诸多业绩较差品种的出台,配合未来新老化断等不利因素,新综指至少会有
破位1000点心理关口的冲击到来,分析认为,在来年的
行情中,投资者应密切关注新综指带来的较大波动所产生的市场机会,而今年年尾
指数将难有大的腾挪空间,选择品种进行
个股波段应成为明年的重要策略,笔者认为明年上证新综指的波动敬意应在850-1250点。
成份股列表
三房巷 (600370) 联环药业 (600513) 兰州民百 (600738)
东盛科技 (600771) 力源液压 (600765) 汉商集团 (600774)
*ST金珠 (600773) 宁波富邦 (600768) ST运盛 (600767)
南京熊猫 (600775) 综艺股份 (600770) 新潮实业 (600777)
黄山旅游 (600054) 浦东建设 (600284) 交大博通 (600455)
动力源 (600405) 滨州活塞 (600960) 康恩贝 (600572)
武汉健民 (600976) 驰宏锌锗 (600497) 华胜天成 (600410)
四创电子 (600990) 福建南纺 (600483) 宁波东睦 (600114)
北矿磁材 (600980) 洪城水业 (600461) 贵绳股份 (600992)
马应龙 (600993) 华电国际 (600027) 好当家 (600467)
科达股份 (600986) 开滦股份 (600997) 新五丰 (600975)
国投中鲁 (600962) 莫高股份 (600543) 岳阳纸业 (600963)
北方创业 (600967) 龙元建设 (600491) 春天股份 (600421)
晋西车轴 (600495) 博汇纸业 (600966) 长丰汽车 (600991)
文山电力 (600995) 现代制药 (600420) 用友软件 (600588)
国栋建设 (600321) 中铁二局 (600528) 盘江股份 (600395)
中新药业 (600329) 健 康 元 (600380) 广东榕泰 (600589)
航天晨光 (600501) 百利电气 (600468) 弘业股份 (600128)
中国卫星 (600118) 稀土高科 (600111) 永鼎光缆 (600105)
中科英华 (600110) 西宁特钢 (600117) 浙江东日 (600113)
豫园商城 (600655) 交大南洋 (600661) 太极实业 (600667)
阳 之 光 (600673) 四川金顶 (600678) 珠江实业 (600684)
上海三毛 (600689) 大商股份 (600694) 辽源得亨 (600699)
鹏博士 (600804) 山西汾酒 (600809) 杭州解百 (600814)
鲁北化工 (600727)
耀华玻璃 (600716) 大连热电 (600719)
祁连山 (600720)
西单商场 (600723) 宁波富达 (600724)
中国高科 (600730) 华源股份 (600094)
中粮屯河 (600737)
士兰微 (600460) 法拉电子 (600563) 时代新材 (600458)
腾达建设 (600512) 中信证券 (600030) 皖通高速 (600012)
北海国发 (600538) 海通集团 (600537) 新疆城建 (600545)
湘邮科技 (600476) 天目药业 (600671) 川投能源 (600674)
中华企业 (600675) 交运股份 (600676) 航天通信 (600677)
*ST金杯 (600609) 大众交通 (600611) 安阳钢铁 (600569)
洪城股份 (600566) 烽火通信 (600498) 江淮汽车 (600418)
贵州茅台 (600519) 浏阳花炮 (600599) 上海能源 (600508)
洛阳玻璃 (600876) 鄂尔多斯 (600295) 火箭股份 (600879)
博瑞传播 (600880) 亚泰集团 (600881) 嘉宝集团 (600622)
长百集团 (600856) 通化东宝 (600867) 上海金陵 (600621)
龙建股份 (600853) 界龙实业 (600836) 强生控股 (600662)
飞乐股份 (600654) 东方电机 (600875) 中国嘉陵 (600877)
祥龙电业 (600769) 中电广通 (600764) 金自天正 (600560)
亚宝药业 (600351) 新华医疗 (600587)
中国联通 (600050)
科达机电 (600499) 上海航空 (600591) 中天科技 (600522)
裕丰股份 (600559) 信雅达 (600571) 华阳科技 (600532)
方兴科技 (600552) 厦门钨业 (600549) 旭光股份 (600353)
国药股份 (600511) 长园新材 (600525) 中达股份 (600074)
江苏舜天 (600287) 南钢股份 (600282) 三峡新材 (600293)
国旅联合 (600358) 万通先锋 (600246) 南京中商 (600280)
华泰股份 (600308) 羚锐股份 (600285) 钱江水利 (600283)
恒瑞医药 (600276) 宁波韵升 (600366) 九龙电力 (600292)
苏福马 (600290) 太化股份 (600281) 青海华鼎 (600243)
美罗药业 (600297) 鑫科材料 (600255) 物华股份 (600247)
美克股份 (600337) 二纺机 (600604) 广深铁路 (601333)
中国人寿 (601628) 晋亿实业 (601002) 重庆钢铁 (601005)
兴业银行 (601166) 日照港 (600017) 宝胜股份 (600973)
同仁堂 (600085) 海南航空 (600221) *ST禾嘉 (600093)
凤竹纺织 (600493) 张江高科 (600895) 中海海盛 (600896)
长安信息 (600706) 彩虹股份 (600707) 沱牌曲酒 (600702)
工大高新 (600701) 吉林森工 (600189) 生益科技 (600183)
ST中燕 (600763) 广电电子 (600602)
康美药业 (600518)
红星发展 (600367) 亚星化学 (600319) 金山股份 (600396)
联创光电 (600363) 金地集团 (600383) 恒丰纸业 (600356)
贤成实业 (600381) 潜江制药 (600568) 天药股份 (600488)
中材国际 (600970) 招商轮船 (601872) 大唐发电 (601991)
荣华实业 (600311) *ST天宏 (600419) 交大昂立 (600530)
昌河股份 (600372) *ST金泰 (600385) 大恒科技 (600288)
中恒集团 (600252) 昆明制药 (600422) 长春燃气 (600333)
宝钢股份 (600019) 标准股份 (600302) 洪都航空 (600316)
哈飞股份 (600038) 民生银行 (600016) 酒钢宏兴 (600307)
五洲交通 (600368) 长江通信 (600345) 兰太实业 (600328)
天方药业 (600253) 南海发展 (600323) 天利高新 (600339)
长江投资 (600119) 邯郸钢铁 (600001) 上海机场 (600009)
绵阳高新 (600139) *ST道博 (600136) 华能国际 (600011)
锦江股份 (600754) 中卫国脉 (600640) 万业企业 (600641)
申能股份 (600642) 乐山电力 (600644) *ST春花 (600645)
同达创业 (600647) 外高桥 (600648) 锦江投资 (600650)
*ST天桥 (600657) 兆维科技 (600658) 福耀玻璃 (600660)
陆家嘴 (600663) 天地源 (600665) 西南药业 (600666)
尖峰集团 (600668) 包头铝业 (600472) 高淳陶瓷 (600562)
安泰集团 (600408) *ST庆丰 (600576) 惠泉啤酒 (600573)
福建水泥 (600802) 威远生化 (600803) 悦达投资 (600805)
交大科技 (600806) *ST济百 (600807) 马钢股份 (600808)
神马实业 (600810) 东方集团 (600811)
华北制药 (600812)
厦工股份 (600815) 安信信托 (600816) 华海药业 (600521)
友好集团 (600778) 通宝能源 (600780) 海越股份 (600387)
厦门空港 (600897) 路桥建设 (600263) 亿利科技 (600277)
海正药业 (600267) 新天国际 (600084) 广州控股 (600098)
三峡水利 (600116) 振华港机 (600320) 亚盛集团 (600108)
莱钢股份 (600102) 中国平安 (601318) 太极集团 (600129)
上海汽车 (600104) 长征电器 (600112) 浙江东方 (600120)
中青旅 (600138) 郑州煤电 (600121) 第一铅笔 (600612)
永生数据 (600613) *ST鼎立 (600614) ST丰华 (600615)
恒源煤电 (600971) 大同煤业 (601001) 航民股份 (600987)
华新水泥 (600801) 金晶科技 (600586) 太行水泥 (600553)
天士力 (600535) 光明乳业 (600597) *ST方大 (600516)
科大创新 (600551)
承德钒钛 (600357) 精达股份 (600577)
华冠科技 (600371) 康缘药业 (600557) 多伦股份 (600696)
欧亚集团 (600697) 赤天化 (600227) 中化国际 (600500)
成发科技 (600391) 华联综超 (600361) 山鹰纸业 (600567)
宏达股份 (600331) 桂冠电力 (600236) 江西铜业 (600362)
深高速 (600548) 香梨股份 (600506) 贵航股份 (600523)
三佳科技 (600520) 营口港 (600317) 海油工程 (600583)
沧州大化 (600230)
星新材料 (600299) 首创股份 (600008)
凌钢股份 (600231) 赣粤高速 (600269) 广汇股份 (600256)
首旅股份 (600258) 金鹰股份 (600232) 大杨创世 (600233)
铜峰电子 (600237) 航天长峰 (600855) 工大首创 (600857)
银座股份 (600858) 王府井 (600859) 北人股份 (600860)
青岛啤酒 (600600) 北京城乡 (600861) 内蒙华电 (600863)
岁宝热电 (600864) 星湖科技 (600866) 梅雁水电 (600868)
三普药业 (600869) 厦华电子 (600870) 中炬高新 (600872)
五洲明珠 (600873) 创业环保 (600874) 重庆港九 (600279)
武昌鱼 (600275) 安琪酵母 (600298) 上海家化 (600315)
华微电子 (600360) 东华实业 (600393) *ST天龙 (600234)
民丰特纸 (600235) *ST秦丰 (600248) 华业地产 (600240)
北方股份 (600262) 凯乐科技 (600260) 波导股份 (600130)
海螺水泥 (600585) 天富热电 (600509) 鑫新股份 (600373)
山东高速 (600350) 栖霞建设 (600533) 北大荒 (600598)
招商银行 (600036) 宝钛股份 (600456) 中远航运 (600428)
扬农化工 (600486) 小商品城 (600415) 京能热电 (600578)
天地科技 (600582) 中国软件 (600536) 中海发展 (600026)
天房发展 (600322) 伊力特 (600197) 华夏建通 (600149)
国电南自 (600268) 万杰高科 (600223) 青岛碱业 (600229)
洞庭水殖 (600257) 维维股份 (600300)东方创业 (600278)
亿阳信通 (600289) 西水股份 (600291) 原水股份 (600649)
江西长运 (600561) 安源股份 (600397) 泰豪科技 (600590)
大连圣亚 (600593) 湘电股份 (600416) 菲达环保 (600526)
迪马股份 (600565) 辽宁时代 (600241) 金山开发 (600679)
上海普天 (600680) 葛洲坝 (600068) 凤凰光学 (600071)
皖维高新 (600063) 五矿发展 (600058) 江南重工 (600072)
夏新电子 (600057) 浙江富润 (600070) 东方金钰 (600086)
宁沪高速 (600377) 西藏天路 (600326) 广东明珠 (600382)
天通股份 (600330) 歌华有线 (600037) 广州药业 (600332)
恒顺醋业 (600305) 福建高速 (600033) 迪康药业 (600466)
北京巴士 (600386) 平高电气 (600312) 大西洋 (600558)
桂东电力 (600310) 天威保变 (600550) 鼎盛天工 (600335)
南纺股份 (600250) 包钢股份 (600010) 天鸿宝业 (600376)
江苏吴中 (600200) 美都控股 (600175) 中国玻纤 (600176)
新农开发 (600359) 福日股份 (600203) 创兴科技 (600193)
哈空调 (600202) 海星科技 (600185) 兴发集团 (600141)
中宝股份 (600208) 国通管业 (600444) 华发股份 (600325)
通威股份 (600438) 涪陵电力 (600452) 六国化工 (600470)
宁波热电 (600982) 株冶火炬 (600961) 北辰实业 (601588)
柳钢股份 (601003) 建设机械 (600984) 吉恩镍业 (600432)
江苏申龙 (600401) 同方股份 (600100) 明星电力 (600101)
澄星股份 (600078) 青山纸业 (600103) G大元 (600146)
安彩高科 (600207) 东风汽车 (600006) 武钢股份 (600005)
东北高速 (600003) 江泉实业 (600212) 四川长虹 (600839)
新湖创业 (600840) 上柴股份 (600841) 中西药业 (600842)
上工申贝 (600843) 宝信软件 (600845) 同济科技 (600846)
ST渝万里 (600847) ST自仪 (600848) 上海医药 (600849)
华东电脑 (600850) 海欣股份 (600851) 春兰股份 (600854)
银泰股份 (600683) 广船国际 (600685) 金龙汽车 (600686)
华盛达 (600687) 青岛海尔 (600690) 中国石化 (600028)
北生药业 (600556) 大橡塑 (600346) 长城电工 (600192)
黄河旋风 (600172) 中牧股份 (600195) 金宇集团 (600201)
九龙山 (600555) 保利地产 (600048) 潞安环能 (601699)
中国银行 (601988) *ST松辽 (600715) 华电能源 (600726)
云维股份 (600725) 重庆百货 (600729) 人福科技 (600079)
ST博讯 (600083) 南京水运 (600087) 金花股份 (600080)
GST酒花 (600090) 中视传媒 (600088) 新疆天业 (600075)
江苏开元 (600981) 济南钢铁 (600022) 昌九生化 (600228)
水井坊 (600779) *ST辅仁 (600781) 新华股份 (600782)
鲁信高新 (600783) 鲁银投资 (600784) 东方锅炉 (600786)
新华百货 (600785) 中储股份 (600787) 马龙产业 (600792)
天创置业 (600791) 宜宾纸业 (600793) ST雄震 (600711)
*ST金瑞 (600714) 中大股份 (600704) 海博股份 (600708)
天津港 (600717) 东软股份 (600718) 南宁百货 (600712)
沧州化工 (600722) 常林股份 (600710) 南京医药 (600713)
金发科技 (600143) 雷鸣科化 (600985) 东风科技 (600081)
上海梅林 (600073) 林海股份 (600099) 明天科技 (600091)
江苏索普 (600746) 浪潮软件 (600756) 江中药业 (600750)
上实发展 (600748) 合肥三洋 (600983) 重庆路桥 (600106)
特变电工 (600089) 华立科技 (600097) 国电南瑞 (600406)
上海电力 (600021) 江南高纤 (600527) 四川路桥 (600039)
航天动力 (600343) 石岘纸业 (600462) 风神股份 (600469)
长江电力 (600900)大厦股份 (600327) 中孚实业 (600595)
华纺股份 (600448) 新安股份 (600596) 两面针 (600249)
楚天高速 (600035) 千金药业 (600479) 海泰发展 (600082)
大成股份 (600882) 博闻科技 (600883) 国投电力 (600886)
杉杉股份 (600884) 力诺太阳 (600885) 新疆众和 (600888)
ST冰熊 (600753) 厦门国贸 (600755) 安徽合力 (600761)
ST黑豹 (600760) 西藏圣地 (600749) *ST烟发 (600766)
ST金帝 (600758) 东安动力 (600178) 大唐电信 (600198)
黑化股份 (600179) 全柴动力 (600218) 兰花科创 (600123)
鲁抗医药 (600789) 轻纺城 (600790) 保税科技 (600794)
国电电力 (600795) 钱江生化 (600796) 宁波联合 (600051)
中江地产 (600053) 浙大网新 (600797) 海信电器 (600060)
宁波海运 (600798) 银鸽投资 (600069) 南京高科 (600064)
宇通客车 (600066) 冠城大通 (600067) 中技贸易 (600056)
古越龙山 (600059) 万东医疗 (600055) 中纺投资 (600061)
曙光股份 (600303) 商业城 (600306) ST珠峰 (600338)
澳柯玛 (600336) 凯诺科技 (600398) 抚顺特钢 (600399)
龙净环保 (600388) 外运发展 (600270) 红豆股份 (600400)
郴电国际 (600969) 西昌电力 (600505) 山东药玻 (600529)
长江精工 (600496) 卧龙电气 (600580) 精伦电子 (600355)
黑牡丹 (600510) 秦岭水泥 (600217) 南山铝业 (600219)
海南椰岛 (600238) 物贸中心 (600822) 世茂股份 (600823)
益民百货 (600824) 新华传媒 (600825) 兰生股份 (600826)
友谊股份 (600827) 成商集团 (600828) 第一食品 (600616)
联华合纤 (600617) 氯碱化工 (600618) 海立股份 (600619)
天宸股份 (600620) 轮胎橡胶 (600623) 复旦复华 (600624)
安徽水利 (600502) 三一重工 (600031) 中油化建 (600546)
浙江龙盛 (600352) 星马汽车 (600375) 轻工机械 (600605)
金丰投资 (600606) 上实医药 (600607) 紫江企业 (600210)
长春经开 (600215) 四维瓷业 (600145) 江苏阳光 (600220)
浙江医药 (600216) 太龙药业 (600222) 升华拜克 (600226)
浦发银行 (600000) 雅戈尔 (600177) 华资实业 (600191)
华鲁恒升 (600426) 南化股份 (600301) 上港集团 (600018)
浙江阳光 (600261) 申达股份 (600626) 上电股份 (600627)
新世界 (600628) 龙头股份 (600630) 百联股份 (600631)
白猫股份 (600633) 海鸟发展 (600634) 大众公用 (600635)
三爱富 (600636) 广电信息 (600637) 新黄浦 (600638)
浦东金桥 (600639) 新赛股份 (600540) 恒生电子 (600570)
金证股份 (600446) 国祥股份 (600340) 广安爱众 (600979)
南京化纤 (600889) 伊利股份 (600887) *ST中房 (600890)
广钢股份 (600894) 湖南海利 (600731) 山西焦化 (600740)
东方通信 (600776) 苏州高新 (600736) 上海新梅 (600732)
辽宁成大 (600739) 巴士股份 (600741) 一汽四环 (600742)
华银电力 (600744) 大显股份 (600747) 豫光金铅 (600531)
龙溪股份 (600592) 黄海股份 (600579) 八一钢铁 (600581)
东百集团 (600693) *ST大江 (600695) 三精制药 (600829)
大红鹰 (600830) 广电网络 (600831) 东方明珠 (600832)
第一医药 (600833) 申通地铁 (600834) 上海机电 (600835)
都市股份 (600837) 上海九百 (600838) 国能集团 (600077)
双鹤药业 (600062) *ST华光 (600076) 重庆啤酒 (600132)
东方航空 (600115) 美尔雅 (600107) 风帆股份 (600482)
宜华木业 (600978) 大秦铁路 (601006) 中国国航 (601111)
工商银行 (601398) 平煤天安 (601666) 贵研铂业 (600459)
三友化工 (600409) 北方天鸟 (600435) 航天信息 (600271)
瑞贝卡 (600439) 柳化股份 (600423) 赛马实业 (600449)
山东黄金 (600547) 华夏银行 (600015) *ST三元 (600429)
欣网视讯 (600403) 置信电气 (600517) 双良股份 (600481)
太工天成 (600392) 冠农股份 (600251) 片仔癀 (600436)
中科合臣 (600490) 华芳纺织 (600273) ST长运 (600369)
烟台万华 (600309) 江山股份 (600389) 天科股份 (600378)
金瑞科技 (600390) 通葡股份 (600365) 宏盛科技 (600817)
上海永久 (600818) 耀皮玻璃 (600819) 隧道股份 (600820)
津劝业 (600821) 亚通股份 (600692) 哈高科 (600095)
云天化 (600096) 沈阳新开 (600167) 北京城建 (600266)
中国国贸 (600007) 有研硅股 (600206) *ST罗顿 (600209)
杭钢股份 (600126) 中体产业 (600158) 岷江水电 (600131)
宏图高科 (600122) 武汉控股 (600168) 金健米业 (600127)
铁龙物流 (600125) 青松建化 (600425) 长力股份 (600507)
新华光 (600184) 杭萧钢构 (600477) 芜湖港 (600575)
白云机场 (600004) 长电科技 (600584) 中金黄金 (600489)
凌云股份 (600480) 敦煌种业 (600354) 空港股份 (600463)
益佰制药 (600594) 锦州港 (600190) 沪东重机 (600150)
长春一东 (600148) 大龙地产 (600159) 华升股份 (600156)
宁夏恒力 (600165) 福建南纸 (600163) 福田汽车 (600166)
航天机电 (600151) 香江控股 (600162) 维科精华 (600152)
建发股份 (600153) 天坛生物 (600161) 上海建工 (600170)
巨化股份 (600160) 兖州煤业 (600188) 九发股份 (600180)
复星医药 (600196) GST种子 (600199) 莲花味精 (600186)
太原重工 (600169) *ST宝硕 (600155) 上海贝岭 (600171)
景谷林业 (600265) 福成五丰 (600965) 冠豪高新 (600433)
华光股份 (600475) 中原高速 (600020) 中创信测 (600485)
亨通光电 (600487) 国阳新能 (600348)