布拉德·多尔蒂(Brad Daugherty),1965年10月19日出生于美国北卡罗来纳州黑山(Black Mountain, NC),前
美国职业篮球运动员,司职
中锋。
早年经历
布拉德·多尔蒂1965年10月19日生于北卡罗莱纳州。
16岁时,多尔蒂进入北卡大学,师从传奇教练迪恩·史密斯。
运动生涯
1986年NBA选秀,布拉德·多尔蒂以状元选秀身份进入
克利夫兰骑士队,开始其职业生涯。
1988年,多尔蒂首次入选全明星赛,并带领球队三年来第一次打进了
季后赛。
1988-1989赛季,多尔蒂带领骑士取到了破球队纪录的57场胜利,包括在主场的37胜4负。
1989~1990赛季,多尔蒂因伤缺席41场比赛。
1990-1991赛季,多尔蒂又恢复到了全明星球员的水平,并成为球队历史上第一个场均得到20分10篮板的球员。
1992年季后赛,多尔蒂巩固了他作为联盟最好球员的地位,并带领骑士闯进了东部决赛。在季后赛的17场比赛里,多尔蒂场均出场40.4分钟,拿下了21.5分(命中率52.8%)、10.2个篮板、3.4次助攻和1次盖帽。4月23日首轮面对网的比赛中,他拿到了创骑士季后赛纪录的40分。
28岁时,多尔蒂遭遇严重背伤,1993-94赛季后便未登场。
1994年2月3日是他职业生涯最后一场比赛,他上场11分钟得到8分1板2助2帽。
1995-96赛季后,多尔蒂正式宣布退役。
1997年3月,多尔蒂的43号球衣被骑士队退役。
职业数据
常规赛 平均数据表
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
86-87 骑士 80 33.7 53.8% 0.0% 69.6% 1.9 6.2 8.1 3.8 0.61 0.79 3.10 3.10 15.7
87-88 骑士 79 37.4 51.0% 0.0% 71.6% 1.9 6.5 8.4 4.2 0.61 0.71 3.38 2.97 18.7
88-89 骑士 78 36.2 53.8% 33.3% 73.7% 2.1 7.1 9.2 3.7 0.81 0.51 2.95 2.24 18.9
89-90 骑士 41 35.1 47.9% 0.0% 70.4% 1.9 7.2 9.1 3.2 0.71 0.54 2.68 2.63 16.8
90-91 骑士 76 38.8 52.4% 0.0% 75.1% 2.3 8.6 10.9 3.3 0.97 0.61 2.78 2.51 21.6
91-92 骑士 73 36.2 57.0% 0.0% 77.7% 2.6 7.8 10.4 3.6 0.89 1.07 2.53 2.60 21.5
92-93 骑士 71 37.9 57.1% 50.0% 79.5% 2.3 7.9 10.2 4.4 0.75 0.79 2.11 2.45 20.2
93-94 骑士 50 36.8 48.8% 0.0% 78.5% 2.6 7.6 10.2 3.0 0.82 0.72 2.20 2.90 17.0
职业生涯 548 36.5 53.2% 14.3% 74.7% 2.2 7.3 9.5 3.7 0.77 0.72 2.76 2.68 19.0
季后赛 平均数据表
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
87-88 骑士 5 40.8 46.0% 0.0% 67.7% 2.0 7.2 9.2 3.2 0.40 1.40 3.20 2.20 15.8
88-89 骑士 5 33.4 36.2% 0.0% 60.0% 2.4 6.8 9.2 2.4 1.20 1.00 1.20 3.60 11.0
89-90 骑士 5 37.2 58.6% 0.0% 69.6% 0.8 8.8 9.6 4.0 0.40 0.80 1.40 2.40 22.8
91-92 骑士 17 40.4 52.8% 0.0% 81.4% 2.2 8.1 10.2 3.4 0.65 1.00 2.18 2.76 21.5
92-93 骑士 9 39.6 55.7% 0.0% 80.0% 2.9 8.8 11.7 3.4 0.67 0.78 2.89 2.78 18.7
职业生涯 41 39.0 51.9% 0.0% 75.6% 2.2 8.0 10.2 3.3 0.66 0.98 2.24 2.76 19.1
常规赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
86-87 骑士 80 2695 487-905 0-0 279-401 152 495 647 304 49 63 248 248 1253
87-88 骑士 79 2957 551-1081 0-2 378-528 151 514 665 333 48 56 267 235 1480
88-89 骑士 78 2821 544-1012 1-3 386-524 167 551 718 285 63 40 230 175 1475
89-90 骑士 41 1438 244-509 0-2 202-287 77 296 373 130 29 22 110 108 690
90-91 骑士 76 2946 605-1155 0-3 435-579 177 653 830 253 74 46 211 191 1645
91-92 骑士 73 2643 576-1010 0-2 414-533 191 569 760 262 65 78 185 190 1566
92-93 骑士 71 2691 520-911 1-2 391-492 164 562 726 312 53 56 150 174 1432
93-94 骑士 50 1838 296-606 0-0 256-326 128 380 508 149 41 36 110 145 848
职业生涯 548 20029 3823-7189 2-14 2741-3670 1207 4020 5227 2028 422 397 1511 1466 10389
季后赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
87-88 骑士 5 204 29-63 0-0 21-31 10 36 46 16 2 7 16 11 79
88-89 骑士 5 167 17-47 0-1 21-35 12 34 46 12 6 5 6 18 55
89-90 骑士 5 186 41-70 0-0 32-46 4 44 48 20 2 4 7 12 114
91-92 骑士 17 687 124-235 0-1 118-145 37 137 174 58 11 17 37 47 366
92-93 骑士 9 356 64-115 0-0 40-50 26 79 105 31 6 7 26 25 168
职业生涯 41 1600 275-530 0-2 232-307 89 330 419 137 27 40 92 113 782