基斯·迈克里奥德
美国男子篮球运动员
基斯·迈克里奥德,男,1979年出生,美国篮球运动员,控球后卫。
数据统计
常规赛 平均数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
03-04 森林狼 33 11.8 32.9% 10.0% 76.7% 0.2 0.9 1.0 1.8 0.48 0.03 0.88 1.18 2.7
04-05 爵士 53 26.1 35.0% 25.0% 76.7% 0.4 1.8 2.1 4.5 1.19 0.23 1.87 2.60 7.8
05-06 爵士 66 18.2 35.3% 29.3% 79.7% 0.2 1.0 1.2 2.3 0.64 0.14 1.15 1.98 5.6
06-07 勇士 26 14.6 39.0% 39.1% 88.7% 0.1 0.7 0.8 1.7 0.65 0.12 0.88 0.81 5.3
06-07 步行者 22 15.3 38.6% 31.8% 88.0% 0.0 1.0 1.0 2.0 0.32 0.09 1.05 1.36 4.2
职业生涯 168 20.4 36.8% 27.4% 79.7% 0.2 1.3 1.6 3.0 0.76 0.15 1.38 2.08 6.2
教育经历
高中:McKinley in Canton, Ohio
大学:Bowling Green State University
参考资料
最新修订时间:2023-06-30 10:33
目录
概述
数据统计
参考资料