吉姆·杰克逊(Jim Jackson), 1970年10月14日出生于
美国俄亥俄州托莱多市(Toledo, OH),场上司职小前锋,美国前职业篮球运动员。
运动生涯
小牛时期
1992-1993赛季,
吉姆-杰克逊在小牛度过了自己的新秀时期,1994-1995赛季,小牛队选中的贾森-基德带来了新的希望。在新秀赛季中,基德平均每场就拿下11.7分5.4个篮板和7.7次助攻,他也与希尔成为当年的最佳新秀。加上贾马尔-马什本和吉姆-杰克逊,基德与他们组成名闻一时的“三J组合”,后因与基德为女人争风吃醋,分道扬镳 。身披24号球衣。
篮网时期
1996-1997赛季中段转会篮网。身披22号球衣。
篮网时期吉姆·杰克逊
76人时期
1997-1998赛季转会费城 。身披22号球衣。
勇士时期
1997-1998赛季打到一半转会勇士。身披22号。
开拓者时期
1998-1999,转会开拓者,西部决赛被马刺横扫 。身披19号球衣。
老鹰时期
1999-2000转会老鹰。身披22号球衣。
骑士时期
2000-2001转会骑士 。身披2号球衣。
热火时期
2001-2002转会热火 。身披24号球衣。
国王时期
2002-2003转会国王 .身披22号球衣。
火箭时期
2003-2004转会火箭,首轮被湖人淘汰。身披21号球衣。
太阳时期
2004-2005转会太阳,西部决赛马刺淘汰。 身披21号球衣。
湖人时期
2005-2006转会湖人,
季后赛首轮被前东家太阳1:3逆转,身披24号球衣。第二年,
科比看中了这个24号。
生涯数据
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
92-93 小牛 28 33.5 39.5% 28.8% 73.9% 1.5 2.9 4.4 4.7 1.43 0.39 4.11 2.86 16.3
93-94 小牛 82 37.4 44.5% 28.3% 82.1% 2.1 2.7 4.7 4.6 1.06 0.30 4.07 1.96 19.2
94-95 小牛 51 38.9 47.2% 31.8% 80.5% 2.4 2.7 5.1 3.7 0.55 0.24 3.14 1.80 25.7
95-96 小牛 82 34.4 43.5% 36.3% 82.5% 2.1 2.9 5.0 2.9 0.57 0.27 2.33 2.01 19.6
96-97 网队 31 37.3 41.7% 37.0% 85.2% 1.6 4.3 5.9 5.2 0.94 0.55 3.26 2.61 16.5
96-97 小牛 46 36.4 44.2% 33.1% 78.7% 1.8 3.2 4.9 3.4 1.24 0.33 2.33 2.46 15.5
96-97 -总和- 77 36.8 43.1% 34.8% 81.3% 1.7 3.6 5.3 4.1 1.12 0.42 2.70 2.52 15.9
97-98 勇士 31 40.6 40.2% 27.8% 80.5% 2.0 3.6 5.6 5.1 1.23 0.06 3.81 2.39 18.9
97-98 76人 48 37.3 46.0% 34.8% 81.8% 1.4 3.3 4.7 4.6 0.85 0.13 3.02 2.33 13.7
97-98 -总和- 79 38.6 43.0% 31.9% 81.2% 1.6 3.4 5.1 4.8 1.00 0.10 3.33 2.35 15.7
98-99 开拓者 49 24.0 41.1% 27.8% 84.2% 0.7 2.5 3.2 2.6 0.88 0.12 1.67 1.63 8.4
99-00 老鹰 79 35.0 41.1% 38.6% 87.7% 1.3 3.7 5.0 2.9 0.72 0.13 2.34 2.11 16.7
00-01 老鹰 17 32.4 35.5% 42.1% 85.9% 1.0 3.6 4.6 2.9 1.12 0.24 2.82 2.47 14.3
00-01 骑士 39 29.2 39.0% 23.8% 78.6% 0.9 2.8 3.7 2.9 0.87 0.15 2.10 2.49 10.3
00-01 -总和- 56 30.2 37.8% 32.5% 82.2% 0.9 3.1 4.0 2.9 0.95 0.18 2.32 2.48 11.5
01-02 热火 55 33.2 44.2% 46.9% 86.2% 1.0 4.3 5.3 2.5 0.76 0.25 1.93 2.64 10.7
02-03 国王 63 20.8 44.2% 45.1% 85.5% 1.3 2.8 4.2 1.9 0.49 0.06 1.27 2.10 7.7
03-04 火箭 80 39.0 42.4% 40.0% 84.3% 0.7 5.4 6.1 2.8 1.08 0.29 2.19 2.84 12.9
04-05 火箭 24 41.3 41.7% 36.7% 90.9% 0.4 4.4 4.8 3.6 0.96 0.04 2.33 2.79 13.3
04-05 太阳 40 24.9 43.5% 45.9% 96.0% 0.6 3.3 3.9 2.4 0.30 0.10 1.48 2.15 8.8
04-05 -总和- 64 31.0 42.6% 41.4% 93.1% 0.5 3.7 4.2 2.9 0.55 0.08 1.80 2.39 10.5
05-06 太阳 26 14.9 28.9% 23.7% 69.2% 0.3 2.0 2.3 1.1 0.35 0.23 1.15 1.73 3.6
职业生涯 884 32.8 42.8% 36.6% 82.5% 1.3 3.4 4.7 3.2 0.82 0.21 2.46 2.23 14.3
季后赛 平均数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
98-99 开拓者 13 20.4 36.1% 27.8% 90.5% 0.6 1.7 2.3 1.5 0.54 0.08 1.38 2.00 7.3
03-04 火箭 5 44.2 39.7% 27.6% 66.7% 0.6 9.8 10.4 2.0 1.00 0.20 1.80 1.80 14.8
04-05 太阳 15 31.6 48.8% 51.6% 87.5% 0.9 3.2 4.1 1.5 0.67 0.53 0.67 2.80 11.0
职业生涯 33 29.1 43.1% 41.3% 85.5% 0.7 3.6 4.3 1.5 0.67 0.30 1.12 2.33 10.1
常规赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
92-93 小牛 28 938 184-466 21-73 68-92 42 80 122 131 40 11 115 80 457
93-94 小牛 82 3066 637-1432 17-60 285-347 169 219 388 374 87 25 334 161 1576
94-95 小牛 51 1982 484-1026 35-110 306-380 120 140 260 191 28 12 160 92 1309
95-96 小牛 82 2820 569-1308 121-333 345-418 173 237 410 235 47 22 191 165 1604
96-97 网队 31 1155 184-441 40-108 104-122 51 133 184 160 29 17 101 81 512
96-97 小牛 46 1676 260-588 46-139 148-188 81 146 227 156 57 15 107 113 714
96-97 -总和- 77 2831 444-1029 86-247 252-310 132 279 411 316 86 32 208 194 1226
97-98 勇士 31 1258 230-572 22-79 103-128 61 112 173 158 38 2 118 74 585
97-98 76人 48 1788 246-535 39-112 126-154 69 158 227 223 41 6 145 112 657
97-98 -总和- 79 3046 476-1107 61-191 229-282 130 270 400 381 79 8 263 186 1242
98-99 开拓者 49 1175 152-370 25-90 85-101 36 123 159 128 43 6 82 80 414
99-00 老鹰 79 2767 507-1235 117-303 186-212 101 293 394 230 57 10 185 167 1317
00-01 老鹰 17 550 77-217 16-38 73-85 17 62 79 50 19 4 48 42 243
00-01 骑士 39 1140 162-415 10-42 66-84 36 109 145 113 34 6 82 97 400
00-01 -总和- 56 1690 239-632 26-80 139-169 53 171 224 163 53 10 130 139 643
01-02 热火 55 1826 238-538 38-81 75-87 54 236 290 140 42 14 106 145 589
02-03 国王 63 1309 204-462 32-71 47-55 84 178 262 118 31 4 80 132 487
03-04 火箭 80 3119 382-900 162-405 107-127 52 435 487 226 86 23 175 227 1033
04-05 火箭 24 990 118-283 54-147 30-33 10 105 115 86 23 1 56 67 320
04-05 太阳 40 997 130-299 68-148 24-25 23 131 154 97 12 4 59 86 352
04-05 -总和- 64 1987 248-582 122-295 54-58 33 236 269 183 35 5 115 153 672
92-93 小牛 28 938 184-466 21-73 68-92 42 80 122 131 40 11 115 80 457
93-94 小牛 82 3066 637-1432 17-60 285-347 169 219 388 374 87 25 334 161 1576
94-95 小牛 51 1982 484-1026 35-110 306-380 120 140 260 191 28 12 160 92 1309
95-96 小牛 82 2820 569-1308 121-333 345-418 173 237 410 235 47 22 191 165 1604
96-97 77 2831 444-1029 86-247 252-310 132 279 411 316 86 32 208 194 1226
96-97 篮网 31 1155 184-441 40-108 104-122 51 133 184 160 29 17 101 81 512
96-97 小牛 46 1676 260-588 46-139 148-188 81 146 227 156 57 15 107 113 714
97-98 勇士 31 1258 230-572 22-79 103-128 61 112 173 158 38 2 118 74 585
97-98 79 3046 476-1107 61-191 229-282 130 270 400 381 79 8 263 186 1242
97-98 76人 48 1788 246-535 39-112 126-154 69 158 227 223 41 6 145 112 657
98-99
波特兰 49 1175 152-370 25-90 85-101 36 123 159 128 43 6 82 80 414
99-00 老鹰 79 2767 507-1235 117-303 186-212 101 293 394 230 57 10 185 167 1317
00-01 56 1690 239-632 26-80 139-169 53 171 224 163 53 10 130 139 643
00-01 老鹰 17 550 77-217 16-38 73-85 17 62 79 50 19 4 48 42 243
00-01 骑士 39 1140 162-415 10-42 66-84 36 109 145 113 34 6 82 97 400
01-02 热浪 55 1826 238-538 38-81 75-87 54 236 290 140 42 14 106 145 589
02-03 国王 63 1309 204-462 32-71 47-55 84 178 262 118 31 4 80 132 487
03-04 火箭 80 3119 382-900 162-405 107-127 52 435 487 226 86 23 175 227 1033
04-05 太阳 40 997 130-299 68-148 24-25 23 131 154 97 12 4 59 86 352
04-05 火箭 24 990 118-283 54-147 30-33 10 105 115 86 23 1 56 67 320
04-05 64 1987 248-582 122-295 54-58 33 236 269 183 35 5 115 153 672
05-06 太阳 26 388 35-121 14-59 9-13 9 51 60 28 9 6 30 45 93
05-06 湖人 13 86 9-31 4-11 0-0 0 12 12 4 2 0 5 5 22
职业生涯 884 29030 4808-11239 881-2409 2187-2651 1148 3000 4148 2848 725 188 2179 1971 12684
其它
流动更衣室炸弹
NBA联盟目前总共只有30支球队,吉姆·杰克逊却曾为其中的12支球队打过球,如果再算上他没有前往报到的黄蜂,那么这一数字更是将上升到13支。总是在各支球队之间漂泊不定的他,堪称NBA赛场上的“头号浪子”。
首次出走只因争风吃醋
辗转这么多球队,是因为吉姆·杰克逊自己喜欢到处流浪吗?答案并非如此。至少在职业生涯初期,人们并没有在他身上看到这样的苗头。1992年,吉姆·杰克逊带着NCAA赛场上的出色记录,在
NBA选秀大会上在第4位被小牛选中。回顾历史的话,会发现那一年排在吉姆·杰克逊之前的奥尼尔、莫宁以及莱特纳都是内线球员,换句话说,吉姆·杰克逊在当时被视为选秀大会上最出色的外线球员。
吉姆·杰克逊在小牛新秀赛季取得了场均16.7分的数据,接下来在1993-1994赛季,他更是有过单场砍下50分的精彩演出。又过了一个赛季,他的场均得分上升到了25.7分,跻身联盟顶级得分手的行列。在当时的小牛队中,吉姆·杰克逊和
杰森·基德、杰马尔·马什本被并称为“
达拉斯三杰”。
但就在一切看起来都很顺利的背景下,一个名叫
唐妮·布雷斯顿的女人出现了。作为一位流行歌手,她的身后出现了一大批追随者,而基德和吉姆·杰克逊恰恰都是其中的成员。
为了讨好唐妮·布雷斯顿,也为了在队友面前挣面子,这两名小牛球员之间展开了全方位的较量。最开始的时候,两人还只是攀比赠送礼物的档次,比如基德要是送给唐妮·布雷斯顿一个GUCCI包,那么吉姆·杰克逊马上就会承诺送上一辆保时捷。之后随着竞争的不断升级,敌对情绪直接影响到了两人在场上的配合,人们越来越难看到基德将球传给吉姆·杰克逊的镜头。
面对这种局面,吉姆·杰克逊在媒体面前公开了两人的矛盾:“即使我处于无人防守的位置,他也宁可将球传给主裁判而不是我这个队友。”而基德也很快对此做出了强烈反应:“他满脑子只想着自己,从来不会考虑别人的感受,我为什么非要把球传给他?”
这场由于争风吃醋所引发的内部冲突,不可避免地影响到了球队的战绩。于是在1996-1997赛季,吉姆·杰克逊在赛季中段的一笔9人大交易中被送到了网队,从此开始了个人漂泊四方的传奇经历。
叫板麦蒂遭火箭放弃
对于中国球迷来说,大多是从2003-2004赛季开始注意到吉姆·杰克逊的存在。在该赛季开始前,拥有
姚明的火箭为了在小前锋位置上有所补充,给了当时处于失业状态的吉姆·杰克逊一份两年期合同。
在效力火箭的第一个赛季中,吉姆·杰克逊似乎变得成熟了起来,他在获得主力位置的情况下,打出了场均12.9分的不俗数据。在
季后赛首轮与湖人的最后一场比赛中,身高1米98的吉姆·杰克逊甚至还抢下了20个篮板,足以证明他在新球队的卖力程度。就连严于治军的
杰夫·范甘迪也对此予以了肯定:“在吉姆·杰克逊加盟火箭的第一个赛季,他为队内的那些年轻球员提供了不少帮助。”
习惯于漂泊生涯的吉姆·杰克逊,会在
休斯敦找到自己的归宿吗?很遗憾,这种和谐局面仅仅维持了一个赛季。2004年夏天,火箭通过一笔涉及7名球员的大交易换来了
麦蒂。由于这位“得分王”同样出现在小前锋位置上,因此球队要求吉姆·杰克逊让出更多的出手机会和上场时间,但后者对此感到十分不满,又在更衣室内跟主教练和麦蒂唱起了反调。面对故态复萌的吉姆·杰克逊,火箭只能在2004-2005赛季中期将他送走,用吉姆·杰克逊加上纳赫巴从黄蜂那里换来了另一位老将
韦斯利。
又一次面临飘泊的吉姆·杰克逊,在表面上还是装出一副满不在乎的样子,甚至还对着记者开起了玩笑:“我现在和搬家公司的关系也很好,只要我搬家,他们一般都给优惠价格。”但实际上,他并不甘心就此遭到火箭的抛弃,为此做出了拒绝前往黄蜂报到的惊人之举,尽管这意味着他每缺席一场比赛就要损失2.75万美元。最后面对吉姆·杰克逊这一对抗
NBA规则的举动,还是太阳出来打了一下圆场,通过与黄蜂之间的交易将吉姆·杰克逊带到了菲尼克斯。
当时的太阳正值巅峰期,但吉姆·杰克逊已经走到了职业生涯的尾声阶段,无法完全跟上这支“跑轰球队”的快节奏。2005-2006赛季中期,他遭到了太阳的放弃,然后以自由身投奔湖人,并且获得了紫金军团的24号球衣。不过与几个月后穿上同一号码的
科比相比,吉姆·杰克逊此时已经失去了往日的锋芒,在该赛季结束后,36岁高龄的吉姆·杰克逊宣布退役,结束了这段14年内辗转于13支球队之间的传奇。
相关报道 一点征兆都没有,火箭就突然宣布换走他,真令人伤心。是的,一点不错,对于吉姆·杰克逊来说或许这一切早已习惯,“journayman”是他的绰号。
说到吉姆·杰克逊,相信很多人都会想到著名的“这拉斯三j”。上世纪九十年代中前期,
杰森·基德、吉姆·杰克逊、杰马尔·马什本三人所组成的小牛队“三剑客”攻击组合曾一度让联盟各支球队闻风丧胆。三人中杰克逊年纪最大,也是最早一个进入小牛队的球员。在杰克逊为小牛效力了一年后,马什本便从
肯塔基大学投奔而来;最后是基德,他在1994—1995赛季被小牛选八队中,三人凭惜各自出色的发挥和互相间的默契配合组成了赫赫有名的“达拉斯三j”组合。1994-1995赛季堪称“达拉斯三j”最为风光的一个赛季,三人场均能为球队轰下61.5分。不过由于当时西部整体实力太强,最终小牛只拿下36胜46负,比掘金队少胜5场无缘季后赛。到了1995—96赛季,三人的表现还是依旧抢眼,可惜三人当时都年轻气盛,彼此不服,都想做球队的老大。于是三人在场上打球时都有意“为敌”,互相不传球,单打独斗,虽然三人的数据都很耀眼,但最后小牛整个赛季只拿下26场胜利,排在联盟倒数第五位。